La Résidence de la Plage & Les Jardins Catalans sont encore ouverts ... Profitez de l'esprit CHADOTEL jusqu'à la fin de l'année. Pour votre prochain séjour atlantique ou méditerranéen, n'hésitez pas à nous contacter.
RESERVATION UNIQUEMENT PAR
TELEPHONE 33 (0)2 51 23 91 00
ou TELECOPIE 33 (0)2 51 23 77 50
Un bâtiment de la fin du 19ème classé, idéalement situé face à la grande plage des Sables d'Olonne sur 4 niveaux.
Un bâtiment récent stylé, sur 2 niveaux, de 5 appartements 2/4 p. rez de chaussée donnant sur la rue arrière de la résidence avec terrasse, et 5 appartements duplex au 1er étage donnant sur la piscine et l’arrière du bâtiment avec terrasse.
Réception, salon, salle de petits déjeuners, salle de jeux, bar, ascenseur, laverie, sauna et salle de remise en forme. Piscine chauffée (ouverte de mai à septembre), parking couvert.
| Prix à la semaine en € | 9/2-14/6 13/9-2/11 11/11 - 27/12 | 14/6-28/6 30/8-13/9 | 28/6-12/7 23/08-30/08 | 12/7-2/8 | 2/8-23/8 |
| Appartement 2/4 p. coté rue ou Studio 2/3 p. mansardé face mer | 360 | 450 | 599 | 699 | 795 |
| Studio 2/3 p. face mer (balcon) ou Studio 2/4 p. mansardé face mer | 570 | 680 | 750 | 825 | 940 |
| Appartement 2/4 p. mansardé côté piscine | 490 | 680 | 750 | 825 | 940 |
| Studio 2/4 p. face mer (balcon) ou Appartement 2/4 p. mansardé face mer | 630 | 735 | 830 | 899 | 1040 |
| Appartement 4/6 p. 1/2 étage 5p.* | 495 | 650 | 850 | 999 | 1170 |
| Appartement 4/6 * | 550 | 750 | 950 | 1160 | 1320 |
| Appartement 2/4 face mer | 670 | 810 | 999 | 1190 | 1335 |
| Appartement 2/4 p. face mer balcon | 699 | 880 | 1070 | 1230 | 1395 |
| Appartement 4/6 dup. 2 ch | 799 | 990 | 1099 | 1280 | 1495 |
| Appartement 4/7 face mer | 895 | 1150 | 1250 | 1380 | 1590 |
Fermé du 03/01/08 au 09/02/08 & du 27/12/08 au 07/02/09.
| A la semaine en € | 07-02 / 20-06 | 20-06 / 04-07 | 04-07 / 11-07 | ||||
| 12-09 / 24-10 | 29-08 / 12-09 | 11-07 / 01-08 | 01-08 / 22-08 | ||||
| 05-11 / 26-12 | 24-10 / 05-11 | 22-08 /29-08 | |||||
| App. 2/4 p. côté rue ou Sutido 2/3p. mansardé face mer | 360 | 460 | 615 | 715 | 810 | ||
| Sutio 2/3p. face mer (balcon) ou Studio 2/4p. mansardé face mer | 570 | 690 | 760 | 840 | 950 | ||
| App. 2/4p. mansardé côté piscine | 570 | 690 | 760 | 840 | 950 | ||
| Studio 2/4p. face mer (balcon) ou App. 2/4p. mansardé face mer | 640 | 735 | 835 | 910 | 1050 | ||
| App. 4/6p.* 1/2 étage | 499 | 660 | 860 | 999 | 1170 | ||
| App. 4/6p.* | 550 | 690 | 890 | 1090 | 1290 | ||
| App. 2/4p. face mer | 670 | 810 | 1020 | 1210 | 1350 | ||
| App. 2/4p. face mer (balcon) | 699 | 895 | 1090 | 1250 | 1410 | ||
| App. 4/6p. (dup.2ch.) | 799 | 999 | 1120 | 1300 | 1499 | ||
| App. 4/7p. face mer | 895 | 1160 | 1270 | 1400 | 1600 | ||
Fermé du 01/01/09 au 07/02/09 & du 26/12/08 au 09/02/10.
Avant le 12/07 et après le 23/08/08 : (Offres non cumulables)
Avant le 11/07 et après le 22/08/09 : (Offres non cumulables)
-25 % de réduction sur la semaine la moins chère pour tout séjour de 2 semaines consécutives
-75 % de réduction sur la semaine la moins chère pour tout séjour de 3 semaines consécutives
1 semaine gratuite (la moins chère) pour tout séjour de 4 semaines consécutives
| Inclus: | |
| Linge de lit | |
| Torchons cuisine | |
| Télévision/magnétoscope | |
| Payant : | |
| 1 Serviette toilette + 1 drap de bain | 5,50 € par change et par personne |
| Animal (1 maximum) | 49 € par semaine ( ou 7 € par nuit ) |
| Ménage quotidien ( sauf coin cuisine et vaisselle) | 16 € par studio / 22 € par appartement |
| Ménage final ( facultatif) | 55 € par studio / 75 € par appartement |
| Petit déjeuner continental | 9 € |
| Kit Bébé ( siège + lit) | 3,50 € / nuit |
| Machine à laver | 6 € |
| Machine à sécher | 5 € |
| Parking couvert et fermé (selon dispo) | 10 € par nuit (sur réservation en saison) |
| Taxe de séjour | A payer en sus |
| Frais de réservation | 26 € par semaine / 10 € par week-end |
| Assurance annulation (facultative) | 10 € par semaine / 5 € par week-end |
| CAUTION | 400 € |